當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗類儀器 > 恒溫恒濕試驗箱 > TX-TH系列 -70-150℃可程式恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:尚立儀器供應可程式恒溫恒濕試驗箱,提供本土化售后服務。該試驗箱準確模擬環(huán)境溫度和濕度,可程式設定,自動溫濕度控制,是耐候性可靠性控制*的基礎儀器。以控溫范圍和尺寸大小區(qū)分型號。該系列試驗箱溫度范圍從-70-150℃范圍內(nèi)可選。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
可程式恒溫恒濕試驗箱又稱高低溫交變濕熱試驗箱,該試驗箱高效低成本快速模擬環(huán)境溫濕度,可根據(jù)試驗要求隨意設置高低溫濕度值,可恒溫恒濕長時間工作,亦可進行程式設置高低溫濕交變程序來滿足不同標準要求。該系列可程式恒溫恒濕試驗箱可滿足各種材料進行耐熱、耐冷、耐干、耐濕可靠性能測試。可程式恒溫恒濕試驗箱適用于電子電氣及其元器件、電路板、通訊產(chǎn)品、顯示屏、油漆涂料、儀器儀表、汽車摩托車及配件、橡膠塑膠制品、金屬、化學、建材、航空、軍工等所有需要關注溫濕度的產(chǎn)品,對此進行產(chǎn)品可靠性質(zhì)量優(yōu)化及品質(zhì)管控。
該系列可程式恒溫恒濕試驗箱可滿足以下標準(非標產(chǎn)品另行商議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件、GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件、GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件、GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗B:高溫、GB/T2423.34-2005試驗Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗、GB/T2423.4-2008試驗Db:交變濕熱(12H+12H循環(huán))、GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗、GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗、GJB150.9A2009第9部分:濕熱試驗
型號(Tx-TH) | 100SH | 150SH | 225SH | 408SH | 500SH | 1000SH | ||
容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | ||
工作室尺寸(深x寬x高)mm | 400x500x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 800x700x900 | 1000x1000x1000 | ||
外箱尺寸(深x寬x高)mm | 910x860x1600 | 1010x960x1600 | 1110x1100x1750 | 1310x1250x1850 | 1310x1350x1900 | 1510x1600x2000 | ||
電源 | AC220V (±10%) 50HZ 兩箱三線或AC380V(±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護地線 | |||||||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | -70℃-- +150℃ | ||||||
濕度范圍 | 10-98%RH | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
濕度均勻度 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時) | |||||||
升溫時間 | 25℃(常溫)-- +150℃≤55min | |||||||
降溫時間 | 25℃(常溫)-- -70℃≤60min | |||||||
材料 | 外部材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面防銹處理后靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | |||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | ||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大100步,每組最大可做999次循環(huán),1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大可連接10組 | |||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01 時間:0.1min | |||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | |||||||
通訊功能 | 標配以太網(wǎng)接口(寬帶線接口),可實現(xiàn)WEB SERVER 遠程通訊功能,最多可同時連接200臺設備 | |||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S 可任意選擇,當采樣周期為60S時,最大可儲存600天歷史數(shù)據(jù)(24小時運行) | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 進口制冷壓縮機 | ||||||
制冷方式 | 機械式雙機制冷 | |||||||
制冷劑 | R404a R23 | |||||||
冷卻方式 | 風冷式 | |||||||
供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | ||||||
存水箱 | PP板材料制作,容積20L | |||||||
試驗用水 | 去離子水或者蒸餾水 | |||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | |||||||
加濕器 | 內(nèi)置式加濕裝置 | |||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | |||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;壓縮機超壓過載過熱過流保護;相序保護;熔斷器;加濕器超溫保護;加濕器缺水保護 | |||||||
標準配置 | 測試孔(50mm)一個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | |||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;噴墨打印機;特殊規(guī)格測試孔;特殊規(guī)格樣品架;水冷式冷卻方式 |
產(chǎn)品咨詢